沿革
1972年(昭和47年) | 大阪市北区に会社設立(資本金2,500千円) |
---|---|
1973年(昭和48年) | DISスクリュを開発 |
1977年(昭和52年) | スクラップレスブロー成型法(CULUSプロセス)開発 |
1980年(昭和55年) | 同/異方向変換型2軸スクリュ押出機を開発 |
1982年(昭和57年) | 資本金を5,000千円に増資 |
1984年(昭和59年) | スタックプレートダイを開発 |
1986年(昭和61年) | 下向ウォータリングホットカットシステムを開発 |
1987年(昭和63年) | オンライン/オフライン粘度計を開発 表賞、NEDO等の研究依託 |
1992年(平成 4年) | 資本金を10,000千円に増資 |
1996年(平成 8年) | 多孔質フィルム製造装置の開発により、 ベンチャービジネスコンペ大阪'96入賞 |
1997年(平成 9年) | パソコンによる押出機制御システムの開発により、 ベンチャービジネスコンペ大阪'97入賞 |
1999年(平成11年) | 発行済株式の全てを株式会社積水工機製作所が取得 本社を大阪府枚方市へ移転 |
2001年(平成13年) | CAEの開発 テストラボの移設拡張 |
2003年(平成15年) | カーボンナノチューブコンポジットに関する開発 |
2004年(平成16年) | SBTN型(ナノコンポジット用)高速2軸押出機の上市 |
2005年(平成17年) | 株式会社積水工機製作所の産業機械部門を会社分割により事業統合 資本金を50,000千円に増資 |
2008年(平成20年) | 自動フィルム膜厚制御システムの上市 超省エネ・超生産性型熱可塑性樹脂押出成形設備に関する開発で 近畿経済産業局より補助金交付 |
2009年(平成21年) | 解析押出機開発・上市 |
2011年(平成23年) | ステレオコンプレックスポリ乳酸の押出技術開発 (京都工芸繊維大学 共同開発)特許出願中 |
2015年(平成27年) | 可視化解析単軸押出機の上市 |
2016年(平成28年) | 可視化解析二軸押出機の上市 発行済株式の全てを積水化学工業株式会社が取得 シンプル単軸押出機 UTSシリーズ、GTSシリーズの上市 |
2017年(平成29年) | Tダイリップ自動調整ロボット販売開始 |
2021年(令和3年) | 超小型二軸押出機販売開始 |
2022年(令和4年) | 光ファイバー計測技術の開発 |
2022 PLABOR Research Laboratory of Plastics Technology Co., Ltd All rights reserved.