単軸押出機(S)
型式 | スクリュー口径 (mmΦ) | スクリュー長さ (L/D) | スクリュー回転数 (rpm) | 駆動モーター (kW) | 温調点数 |
---|---|---|---|---|---|
GTS-25-A | Φ25 | 24、28 | 10~100 | 2.2 | 4点 (C1~C3,H) |
GTS-32-A | Φ32 | 5.5 | |||
GTS-40-A | Φ40 | 7.5 |
型式 | スクリュー口径 (mmΦ) | スクリュー長さ (L/D) | スクリュー回転数 (rpm) | 駆動モーター (kW) | 温調点数 |
---|---|---|---|---|---|
UTS-25-H | Φ25 | 24、28 | 10~100 | 2.2 | 4点 (C1~C3,H) |
UTS-32-H | Φ32 | 5.5 | |||
UTS-40-H | Φ40 | 7.5 |
2022 PLABOR Research Laboratory of Plastics Technology Co., Ltd All rights reserved.