二軸押出機(SXBTN)
型式 | スクリュー口径 (mmφ) | スクリュー長さ (L/D) | スーパーハイトルク | |
---|---|---|---|---|
スクリュー回転数/許容トルク (rpm/Nm) | 搭載可能最大駆動 モーター動力 (kW) |
|||
SXBTN-32 | 32 | 30~60 | 600/650 | 37 |
SXBTN-42 | 42 | 600/1,590 | 100 | |
SXBTN-58 | 57 | 600/3,900 | 250 | |
SXBTN-70 | 70 | 600/7,100 | 450 | |
SXBTN-90 | 90 | 350/13,000 | 480 | |
SXBTN-110 | 107 | 350/22,000 | 800 | |
SXBTN-120 | 119 | 350/30,000 | 1,100 | |
SXBTN-130 | 129 | 350/38,000 | 1,400 | |
SXBTN-140 | 139 | 350/46,000 | 1,700 |
2022 PLABOR Research Laboratory of Plastics Technology Co., Ltd All rights reserved.