二軸押出機(SBTN)
型式 | スクリュー口径 (mmΦ) | スクリュー長さ (L/D) | ハイトルク | |
---|---|---|---|---|
スクリュー回転数/許容トルク (rpm/Nm) | 搭載可能最大駆動 モーター動力 (kW) |
|||
SBTN-26 | 26 | 30~60 | 600/250 | 15 |
SBTN-32 | 32 | 600/540 | 30 | |
SBTN-42 | 42 | 600/1,280 | 65 | |
SBTN-58 | 58 | 600/3,400 | 180 | |
SBTN-70 | 70 | 600/6,400 | 350 | |
SBTN-92 | 92 | 600/13,800 | 700 | |
SBTN-110 | 110 | 600/20,354 | 1,200 | |
SBTN-120 | 120 | 600/27,000 | 1,600 |
2022 PLABOR Research Laboratory of Plastics Technology Co., Ltd All rights reserved.