 
    可視化解析単軸押出機
特徴
【本装置は、押出機内部で起こっている現象を可視化することにより、主に研究開発や
新製品開発に伴う種々の問題点を解決する糸口をつかむ手段として開発した装置です。】
| 型式 | スクリュー口径 (mmΦ) | スクリュー長さ (L/D) | 
|---|---|---|
| GT-32 | 32 | 32 | 
| GT-40 | 40 | |
| 装置構成 | 可視化解析単軸押出装置及び制御盤 1式 | |
| オプション1 | データー収集システム、 画像ソフト付 |  データ収集システム 画面 各種測定データを容易に管理できるシステムです。 | 
| オプション2 | データー収集システム、画像ソフト、CAE付 | |
| その他オプション1 | モーター、ヒーター用電力量計測機器 | |
| その他オプション2 | 重量式ホッパー | |
PLABOR Research Laboratory of Plastics Technology Co., Ltd All rights reserved.