異方向回転二軸押出機(STS)
型式 | 押出量<PVCパイプ> (kg/h) | スクリュー径 (mm) | 有効長 (mm) | 回転数 (rpm) | モーター容量 (kW) | バレル加熱ゾーン | バレル冷却ゾーン | 押出機全長 (mm) | 押出機巾 (mm) | 押出機重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-45C | 70~100 | 45/94 | 1,000 | 4~49 | 15 | 4 | 3 | 3,200 | 990 | 2,700 |
STS-60C | 150~250 | 60/116 | 1,190 | 30 | 3,850 | 1,080 | 3,500 | |||
STS-70C | 500~600 | 75/156 | 1,900 | 3~38 | 55 | 6 | 4,400 | 1,400 | 6,000 |
型式 | 押出量<PVCパイプ> (kg/h) | スクリュー径 (mm) | 有効長 (mm) | 回転数 (rpm) | モーター容量 (kW) | バレル加熱ゾーン | バレル冷却ゾーン | 押出機全長 (mm) | 押出機巾 (mm) | 押出機重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-90E | 200~300 | 91.2 | 19.5D | 4~35 | 22 | 6 | 3 | 3,700 | 1,140 | 5,500 |
STS-90 | 400~550 | 94 | 21.0D | 3.6~36 | 37 | 4,650 | 1,060 | 6,000 |
2022 PLABOR Research Laboratory of Plastics Technology Co., Ltd All rights reserved.